Our day is split into two sessions, allowing our learners to attend a second provision where necessary.
AM session: 09:30-12:30 (total hours: 15 per week).
PM session: 12:30-14:30 (total hours: 10 per week).
AM | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
---|---|---|---|---|---|
09:30-10:00 | Breakfast & Registration | Breakfast & Registration | Breakfast & Registration | Breakfast & Registration | Breakfast & Registration |
10:00-10:45 | Period 1 | Period 1 | Period 1 | Period 1 | Period 1 |
10:45-11:30 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 | Period 2 |
11:30-11:45 | Break | Break | Break | Break | Break |
11:45-12:30 | Period 3 | Period 3 | Period 3 | Period 3 | Period 3 |
12:30 | Home | Home | Home | Home | Home |
PM | |||||
---|---|---|---|---|---|
12:30-13:00 | Lunch & Registration | Lunch & Registration | Lunch & Registration | Lunch & Registration | Lunch & Registration |
13:00-13:45 | Period 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 | Period 4 |
13:45-14:30 | Period 5 | Period 5 | Period 5 | Period 5 | Period 5 |
14:30 | Home | Home | Home | Home | Home |
Term 1 | Wednesday 4 September 2024 to Wednesday 23 October 2024 |
---|---|
Term 2 | Monday 4 November 2024 to Friday 20 December 2024 |
Term 3 | Monday 6 January 2025 to Friday 14 February 2025 |
Term 4 | Monday 24 February 2025 to Friday 4 April 2025 |
Term 5 | Monday 22 April 2025 to Friday 23 May 2025 |
Term 6 | Monday 2 June 2025 to Friday 24 July 2025 |
TD Days: September 2nd & 3rd 2024, January 6th 2025, April 22nd 2025, July 23rd & 24th 2025.
For activities, trips and memorable dates, see our Academic Calendar.